| Mera | Naziv | Metara u 1 cm | Primena |
|---|---|---|---|
| 1:10 000 | Desetohiljadita | 100 | Inženjerski zadaci, urbana borba |
| 1:25 000 | Dvadesetpetohiljadita | 250 | Rad vodnika ili komandira čete |
| 1:50 000 | Pedesetohiljadita | 500 | Planiranje marševa, vatre, kretanja četa i bataljona |
| 1:100 000 | Stohiljadita | 1000 | Procena terena, rad pukovskih komandira |
| 1:200 000 | Dvokilometarska | 2000 | Analiza puteva, reka, generalno planiranje |
| 1:500 000 | Petokilometarska | 5000 | Procena celokupne zone borbenih dejstava |
Važno: Preciznost na karti je ograničena na 0.1 mm. To znači da na 1:25 000 ona iznosi ≈ 2.5 m, a na 1:50 000 – 5 m.
Mreža karte
- 1:25 000 – kvadrat 4×4 cm = 1 km²
- 1:50 000 – 2×2 cm = 1 km²
- 1:100 000 – 2×2 cm = 4 km²
Što je jedinica manja i aktivnija, to je potreban veći razmera karte.
Određivanje udaljenosti po vidljivosti
| Objekat | Kako vidljiv | Udaljenost, m |
|---|---|---|
| Odvojena osoba | Vidljivi delovi tela | do 500 |
| Figura osobe | Tajna | do 2000 |
| Prozori u kući | Kao otvori | do 4000 |
| Drvo | Jasna linija | do 1000 |
| Stub telekomunikacija | Očigledan | 1000–1200 |
| Putnički automobil | Jasno vidljiv | 1000–1500 |
| Kamion, oklopni transporter | Vidljivi detalji | 1500–2000 |
| Tenk | Može se razlikovati od drugih | 2000–2500 |
| Pokreti ruku | Uočljivi | do 300 |
| Farovi noću | Jarke tačke | do 8000 |
| Dim od pucnja | Vidljiv | 1500–2000 |
| Kuće | Spajaju se u masu | preko 5000 |
| Fabricki dimnjak | Vertikala | do 10 000 |
| Blesak pucnja | Kao iskra | do 1500 |
Uglovi: kako pamtiti i primeniti
| Ugao (°) | Tisućine (6000) | Tisućine (6400, NATO) | Napomena |
|---|---|---|---|
| 360 | 60-00 | 64-00 | Puni krug |
| 180 | 30-00 | 32-00 | Suprotno |
| 90 | 15-00 | 16-00 | Prav ugao |
| 45 | 7-50 | 8-00 | Polovina pravog ugla |
| 30 | 5-00 | 5-33 | Pet velikih podela |
| 10 | 1-67 | 1-78 | Za korekciju vatre |
| 5 | 0-83 | 0-89 | Manje korekcije |
| 1 | 0-17 | 0-18 | Osnova procene |
| 0.5 | 0-08 | 0-09 | Precizna korekcija |
| 0.06 | 0-01 | 0-01 | Cena deljenja nišana |
| 5.625 | 0-94 | 1-00 | Udobno za NATO |
| 6 | 1-00 | 1-07 | 100 tisućina |
Formule i pravila za pamćenje
| Zadatak | Formula / pravilo | Primer |
|---|---|---|
| Distanca do cilja | D = (V / U) * 1000 | V – veličina cilja, U – ugao u tisućinama |
| Odrediti ugao | U = (V * 1000) / D | Obratan zadatak |
| Metar na kilometar | 1 tisućina = 1 m na 1 km | 5 tisućina na 2 km = 10 m |
| Merenje prstima | Veliki prst ≈ 40 tisućina | Na ispruženoj ruci |
| Udaljenost po zvuku | Metri = sekunde * 330 | 3 sek = ~1 km |
| Koliko metara u 1 cm karte | Razmera / 100 | 1:25 000 = 250 m |
| Korekcija vatre | Otkolon = Uglova korekcija * D (km) | 0-10 pri 3 km = 30 m |
| Mreža dvogleda | Velika = 0-10, mala = 0-05 | Proveri svoj dvogled |
| Brzina cilja | (Tisućine za 10 sek * D) / 1000 | 5 tis. za 10 sek pri 2 km = 10 m/s |
| Stepeni u tisućine | ° * 17 | 3° = 51 tisućina |
| Minimalno sklonište | Visina > D (km) * 0.5 | Za zaštitu od protivtenkovske vatre |
Pamti, vežbaj, proveravaj se – i u potrebnom trenutku znanje te neće izneveriti.